预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
金预售许字(2020)第90号 | 2020-05-14 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 7800元/㎡ | |||
2023-08-01 | 7800元/㎡ | |||
2023-07-01 | 7800元/㎡ | |||
2023-06-01 | 7800元/㎡ | |||
2023-05-01 | 7800元/㎡ | |||
2023-04-01 | 7800元/㎡ | |||
2023-03-01 | 7800元/㎡ | |||
2023-02-01 | 7800元/㎡ | |||
2023-01-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-12-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-11-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-10-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-09-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-08-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-07-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-06-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-05-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-04-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-03-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-02-01 | 7800元/㎡ | |||
2022-01-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-12-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-11-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-10-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-09-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-08-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-07-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-06-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-05-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-04-01 | 7800元/㎡ | |||
2021-03-18 | 7800元/㎡ |
金华恒大养生谷楼盘简介
金华恒大·养生谷是由世界500强恒大集团旗下恒大健康集团首驻金华打造的鼎级之作,项目位于姑蔑文化之源头的金西开发区,毗邻九峰山风景名胜区,坐拥万千秀美风景;项目规划自建大型四大健康乐园、现代生态园林、风情商业街、约5200㎡恒大运动中心、约7000㎡恒大影院、约27000㎡主题酒店、约5000㎡农贸市场、高标准恒和医院等配套,是集医疗康养、生态休闲旅游、颐养居住于一体的全龄化健康乐活大城。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com