楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| 金预售许字(2020)第76号 | 2020-10-27 | -- |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2023-08-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2023-07-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2023-06-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2023-05-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2023-04-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2023-03-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2023-02-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2023-01-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-12-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-11-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-10-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-09-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-08-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-07-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-06-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-05-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-04-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-03-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-02-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2022-01-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-12-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-11-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-10-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-09-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-08-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-07-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-06-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-05-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-04-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2021-03-18 | 24000元/㎡ |
富力·三江都荟楼盘简介
富力集团成立于1994年,总部位于广州。经过20余年高速发展,已成为以房地产开发为主营业务,同时在酒店发展、商业运营、文体旅游、互联网产贸、医养健康、物业服务、设计建造及创新服务平台等领域多元发展的综合性集团。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com